1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 21899/Piece Order Sample |





| Nominal Ratings (kVA/kW) | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Input | |||||
| Nominal input voltage (V) | 380 / 400 / 415 (three-phase) | ||||
| Input voltage range (V) | 228 to 478 | ||||
| Input frequency range (Hz) | 40 to 70 | ||||
| Input power factor (kW/kVA) | 0.99 | ||||
| Battery | |||||
| Battery bus voltage (VDC) | 360 to 528, 2 Wire | ||||
| Max. Charger Current (A) | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
| Output | |||||
| Nominal active power (kW) | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Efficiency (Double conversion) | Up to 97% | ||||
| Efficiency (Eco mode) | Up to 99.2% | ||||
| Dimensions and weight | |||||
| Dimensions (W x D x H), mm | 600 x 850 x 1600 | 600 x 850 x 2000 | |||
| Weight, kg | 315 | 350 | 350 | 412 | 447 |




Midwest Charger